上投摩根阿尔法股票基金适合定投吗?
赵首永
来自:
网页
2022-02-25 15:16
声明:本网站依照法律规定提供财经资讯,未授权或允许任何组织与个人发布交易广告。对任何广告信息请谨慎交易,谨防诈骗。举报邮箱:xxxxxxxxx@qq.com
2022-02-25 15:37最佳答案
亚太优势基金(QDII),目前在市场上的5之QDII基金的净值都是损失比较大的,考虑到此种情况还有人民币汇率的因素,个人不建议选择该基金进行定投。(但若从长期资产配置的角度来看,是可以选择申购一些的,只是要有耐心,不知道美国经济是否衰退,还有次级债危机是否全然度过。)
08年,可以考虑定投配置型的基金,在震荡的市场中寻求风险的规避。从上投摩根旗下基金来看,您可以选择定投上投成长先锋基金或者上投双息平衡基金。
选哪知就看您个人的了,如果您是进取型的投资者不妨考虑定投成长先锋基金,如果您是稳健型的投资者不妨考虑双息平衡基金。
其他回答(共7条)
-
2022-02-25 15:40 黄相柏 客户经理
上投优势的代销银行有定投,阿尔法的资料没查到,一般在网银中都可以看到选项,一般都能定投的(主要是银行之间的区别,有的银行可以、有的银行不可以定投,而不是在于基金能不能定投)。
定投的最低起点一般在300元。以后每月都是按照你设定的额度不变,即你设每月投500元,那今后每月或每季都是500元,不会变化。
红利转投在银行柜面或个人网银里都可以操作,即修改基金的“分红方式”。基金分红一般是现金分红和红利转投(股份)两种,没有转本金的这种说法。 -
2022-02-25 15:34 黄盛洁 客户经理
我是一次性买进上投阿尔法的,没定投,感觉收益不错。去年8月开始的。好像现在都可以买吧`刚上它的官方网站,基金前面的*去掉了。
我觉得吧,如果对自己有信心的话,一次买进比定投收益要高。当然,风险也相应地大。
上投的基还是不错的,当初我也想买优势,但现在看了阿尔法比优势要强些。 -
2022-02-25 15:31 赵颐轩 客户经理
基金定投建议选择股票型 ,上投基金公司比较好的! -
2022-02-25 15:28 贾麒麟 客户经理
我就定投上投阿尔法,这支基金不错. -
2022-02-25 15:25 黄真敏 客户经理
基金定投目前是要在银行柜台办理的。在网银只能进行基金的申购手续,而不能办理定投。
的确通过网上来申购基金手续费要比柜台多,如果您能保证每个月都能有1K的定投额度,那么我建议您还是每个月自行到网银进行申购,虽然不如在柜台办理完定投手续后每个月直接从账户划账方便,但是能省一定的手续费用。
风险:如果该基金暂停了申购,那么如果您是选择的定投则不受影响。如果是每个月自行通过网银进行申购则会无法进行正常的申购。 -
2022-02-25 15:22 米培燕 客户经理
我来给出一些不同意见:
按照你的意思,如果你真的想定投5年以上的话,建议你暂时等一等,因为上投最适合定投的基金应该是上投中国优势基金(从基金风格及以往业绩来看),该基金在熊市及牛市的表现都很突出,尤其是在震荡市中,其表现非常突出.而从长期看,中国市场恰恰就是典型的震荡市-----总是以年线为中轴上下波动.这就给中国优势基金的操作风格提供了一个极佳的表现机会,从其成立以来的表现看,也正好印证了这一点.另外,上投的其它基金虽然如阿尔法,上投先锋表现也不错,但都不如上投优势,特别是定投这种方式.因为最重要的一点是:定投要选风格比较鲜明,大气,波动较大的基金.在这个方面,优势基金是最佳的.
综合以上,我认为应该选上投优势,但是该基金最近封闭了,一般要等1-3个月才会打开,但对于5年以上的计划来说,这几个月很短暂,建议等其开放.
以上建议,请加以鉴别.因为本人2005年底开始定投了上投优势,上投阿尔法,后来也定投了上投先锋,最后发现上投优势最适合,就把其它2个停了,只投优势.所以以上建议可能带有个人喜好. -
2022-02-25 15:19 黄睿刚 客户经理
基金定投要看您的投资时间,以及投资风险而定
基金风险指数=股票型>混合型>债券型>货币型,时间越长最好选择风险越大的,因为时间可以摊薄风险,
如果你是风险投资规避型的投资选择低风险的基金
上投上证180高贝塔ETF
510450 基金吧 档案 ETF-场内 1.4489 1.4489 1.4378 1.4378 0.0111 0.77% 黄栋 场内交易 -上投摩根核心成长
000457 基金吧 档案 股票型 1.4270 1.4270 1.4430 1.4430 -0.0160 -1.11% 李博 开放申购 1折起上投摩根民生需求
000524 基金吧 档案 股票型 1.8350 1.8350 1.8850 1.8850 -0.0500 -2.65% 帅虎 开放申购 4折上投摩根安全战略
001009 基金吧 档案 股票型 0.8060 0.8060 0.8260 0.8260 -0.0200 -2.42% 卢扬 开放申购 1折起上投摩根卓越制造股票
001126 基金吧 档案 股票型 0.5960 0.5960 0.6160 0.6160 -0.0200 -3.25% 许俊哲 等 开放申购 1折起上投摩根智慧互联股票
001313 基金吧 档案 股票型 0.6240 0.6240 0.6490 0.6490 -0.0250 -3.85% 郭晨 开放申购 1折起上投摩根新兴服务股票
001482 基金吧 档案 股票型 0.8570 0.8570 0.8840 0.8840 -0.0270 -3.05% 郭晨 等 开放申购 1折起上投摩根医疗健康股票
001766 基金吧 档案 股票型 0.7610 0.7610 0.7820 0.7820 -0.0210 -2.69% 张飞 开放申购 1折起上投大盘蓝筹
376510 基金吧 档案 股票型 1.2030 1.2030 1.2080 1.2080 -0.0050 -0.41% 征茂平 开放申购 1折起上投中证消费指数
370023 基金吧 档案 股票指数 1.1600 1.3400 1.1580 1.3380 0.0020 0.17% 黄栋 开放申购 1折起上投成长动力
000073 基金吧 档案 混合型 1.0570 1.0570 1.0960 1.0960 -0.0390 -3.56% 乐琪 开放申购 1折起上投摩根天颐年丰混合A
000125 基金吧 档案 混合型 1.0060 1.2610 1.0060 1.2610 0.0000 0.00% 聂曙光 开放申购 1折起上投摩根红利回报混合A
000256 基金吧 档案 混合型 1.0030 1.2610 1.0030 1.2610 0.0000 0.00% 征茂平 等 开放申购 0.60%上投摩根转型动力
000328 基金吧 档案 混合型 1.3720 1.3720 1.3880 1.3880 -0.0160 -1.15% 卢扬 开放申购 1折起上投摩根稳进回报
000887 基金吧 档案 混合型 1.0200 1.1580 1.0210 1.1590 -0.0010 -0.10% 聂曙光 开放申购 1折起上投摩根整合驱动混合
001192 基金吧 档案 混合型 0.6320 0.6320 0.6490 0.6490 -0.0170 -2.62% 征茂平 等 开放申购 1折起上投摩根动态多因子混合
001219 基金吧 档案 混合型 0.6980 0.6980 0.7210 0.7210 -0.0230 -3.19% 黄栋 开放申购 1折起上投摩根科技前沿灵活配置混合
001538 基金吧 档案 混合型 0.8600 0.8600 0.8930 0.8930 -0.0330 -3.70% 李博 开放申购 1折起上投摩根文体休闲灵活配置混合
001795 基金吧 档案 混合型 0.8940 0.8940 0.9210 0.9210 -0.0270 -2.93% 周战海 开放申购 1折起上投摩根红利回报混合C
002436 基金吧 档案 混合型 1.0030 1.0030 1.0030 1.0030 0.0000 0.00% 征茂平 等 开放申购 0费率上投摩根天颐年丰混合C
002437 基金吧 档案 混合型 1.0060 1.0060 1.0060 1.0060 0.0000 0.00% 聂曙光 开放申购 0费率上投摩根核心优选混合
370024 基金吧 档案 混合型 2.1060 2.1060 2.1750 2.1750 -0.0690 -3.17% 孙芳 等 开放申购 1折起上投摩根智选30混合
370027 基金吧 档案 混合型 1.2980 1.2980 1.3340 1.3340 -0.0360 -2.70% 帅虎 等 开放申购 1折起上投摩根双息平衡混合A
373010 基金吧 档案 混合型 0.7815 2.8747 0.7960 2.8892 -0.0145 -1.82% 孙芳 开放申购 1折起上投双核平衡
373020 基金吧 档案 混合型 1.3837 1.8284 1.4232 1.8679 -0.0395 -2.78% 陈思郁 开放申购 1折起上投中国优势
375010 基金吧 档案 混合型 0.9309 4.9829 0.9663 5.0183 -0.0354 -3.66% 乐琪 等 开放申购 1折起上投摩根阿尔法混合
377010 基金吧 档案 混合型 2.8376 4.7576 2.8768 4.7968 -0.0392 -1.36% 李博 开放申购 1折起上投摩根内需动力混合
377020 基金吧 档案 混合型 0.8222 1.3548 0.8737 1.4063 -0.0515 -5.89% 杜猛 等 开放申购 1折起上投摩根健康品质生活混合
377150 基金吧 档案 混合型 1.8220 1.8220 1.8730 1.8730 -0.0510 -2.72% 乐琪 等 开放申购 1折起上投摩根新兴动力混合A
377240 基金吧 档案 混合型 1.8040 1.8040 1.8700 1.8700 -0.0660 -3.53% 杜猛 开放申购 1折起上投摩根行业轮动混合A
377530 基金吧 档案 混合型 1.6450 1.6450 1.6900 1.6900 -0.0450 -2.66% 孙芳 开放申购 1折起上投摩根成长先锋混合
378010 基金吧 档案 混合型 1.0408 1.9098 1.0660 1.9350 -0.0252 -2.36% 吴文哲 开放申购 1折起上投摩根中小盘混合
379010 基金吧 档案 混合型 1.6660 1.7060 1.7220 1.7620 -0.0560 -3.25% 郭晨 开放申购 1折起上投摩根双息平衡混合H
960005 基金吧 档案 混合型 0.7815 0.7815 0.7960 0.7960 -0.0145 -1.82% 孙芳 开放申购 5.00%上投摩根行业轮动混合H
960006 基金吧 档案 混合型 1.6450 1.6450 1.6900 1.6900 -0.0450 -2.66% 孙芳 开放申购 5.00%上投摩根新兴动力混合H
960007 基金吧 档案 混合型 1.8040 1.8040 1.8700 1.8700 -0.0660 -3.53% 杜猛 开放申购 5.00%上投双债增利A
000377 基金吧 档案 债券型 1.0550 1.3680 1.0610 1.3740 -0.0060 -0.57% 帅虎 等 开放申购 1折起上投双债增利C
000378 基金吧 档案 债券型 1.0540 1.3630 1.0600 1.3690 -0.0060 -0.57% 帅虎 等 开放申购 0费率上投摩根优信增利债券A
000616 基金吧 档案 债券型 1.3500 1.3500 1.3530 1.3530 -0.0030 -0.22% 赵峰 开放申购 1折起上投摩根优信增利债券C
000617 基金吧 档案 债券型 1.3410 1.3410 1.3440 1.3440 -0.0030 -0.22% 赵峰 开放申购 0费率上投摩根纯债丰利债券A
000839 基金吧 档案 债券型 1.0390 1.0770 1.0380 1.0760 0.0010 0.10% 聂曙光 等 开放申购 1折起上投摩根纯债丰利债券C
000840 基金吧 档案 债券型 1.0370 1.0720 1.0370 1.0720 0.0000 0.00% 聂曙光 等 开放申购 0费率上投摩根纯债添利债券A
000889 基金吧 档案 债券型 1.0010 1.0320 1.0020 1.0330 -0.0010 -0.10% 赵峰 开放申购 1折起上投摩根纯债添利债券C
000890 基金吧 档案 债券型 0.9990 1.0270 0.9990 1.0270 0.0000 0.00% 赵峰 开放申购 0费率上投分红添利债券A
370021 基金吧 档案 债券型 1.0940 1.3340 1.0940 1.3340 0.0000 0.00% 赵峰 开放申购 1折起上投分红添利债券B
370022 基金吧 档案 债券型 1.0920 1.3170 1.0920 1.3170 0.0000 0.00% 赵峰 开放申购 0费率上投轮动添利债券A
370025 基金吧 档案 债券型 1.0070 1.0950 1.0070 1.0950 0.0000 0.00% 唐瑭 开放申购 0.60%上投轮动添利债券C
370026 基金吧 档案 债券型 1.0060 1.0810 1.0060 1.0810 0.0000 0.00% 唐瑭 开放申购 0费率上投纯债债券A
371020 基金吧 档案 债券型 1.3790 1.3790 1.3780 1.3780 0.0010 0.07% 聂曙光 开放申购 1折起上投纯债债券B
371120 基金吧 档案 债券型 1.3410 1.3410 1.3400 1.3400 0.0010 0.07% 聂曙光 开放申购 0费率上投强化债券A
372010 基金吧 档案 债券型 1.2620 1.3120 1.2660 1.3160 -0.0040 -0.32% 唐瑭 开放申购 1折起上投强化债券B
372110 基金吧 档案 债券型 1.2410 1.2880 1.2460 1.2930 -0.0050 -0.40% 唐瑭 开放申购 0费率上投摩根亚太优势混合(QDII)
377016 基金吧 档案 QDII - - 0.5390 0.5390 - - 张军 等 开放申购 1折起上投摩根全球新兴市场混合(QDII)
378006 基金吧 档案 QDII - - 0.7580 0.7580 - - 王邦祺 开放申购 1折起上投摩根全球天然资源混合(QDII)
378546 基金吧 档案 QDII - - 0.4740 0.4740 - - 张军 开放申购 1折起上投岁岁盈定开债券A
000257 基金吧 档案 定开债券 1.0390 1.1610 1.0380 1.1600 0.0010 0.10% 唐瑭 暂停申购 0费率上投岁岁盈定开债券C
000258 基金吧 档案 定开债券 1.0360 1.1510 1.0360 1.1510 0.0000 0.00% 唐瑭 暂停申购 0费率上投岁岁盈定开债券B
000765 基金吧 档案 定开债券 1.0400 1.0400 1.0400 1.0400 0.0000 0.00% 唐瑭 暂停申购 0.60%上投岁岁盈定开债券D
000766 基金吧 档案 定开债券 1.0370 1.0370 1.0370 1.0370 0.0000 0.00% 唐瑭 暂停申购 0费率[货币型基金]
基金收益
基金排行
每个交易日 16:00~21:00 更新当日的最新货币型基金收益
基金名称 基金链接 2016-03-04 2016-03-03 14日年化 28日年化 基金经理 申购状态 手续费 操作
万份收益 7日年化 万份收益 7日年化
上投摩根现金管理货币
000685 基金吧 档案 0.4032 1.6620% 0.4868 1.6990% 1.66% 1.71% 孟晨波 等 开放申购 0费率上投摩根天添宝货币A
000712 基金吧 档案 0.4527 1.6150% 0.4662 1.5910% 1.86% 1.69% 孟晨波 开放申购 0费率上投摩根天添宝货币B
000713 基金吧 档案 0.5183 1.8600% 0.5334 1.8350% 2.10% 1.93% 孟晨波 开放申购 0费率上投摩根天添盈货币A
000855 基金吧 档案 0.5040 1.7600% 0.5059 1.7750% 1.94% 1.95% 孟晨波 开放申购 0费率上投摩根天添盈货币B
000856 基金吧 档案 0.5683 2.0030% 0.5711 2.0190% 2.19% 2.19% 孟晨波 开放申购 0费率上投摩根天添盈货币E
000857 基金吧 档案 0.5432 1.9110% 0.5461 1.9270% 2.10% 2.10% 孟晨波 开放申购 0费率上投货币A
370010 基金吧 档案 0.5254 1.9340% 0.5392 1.9660% 1.91% 1.94% 孟晨波 开放申购 0费率上投货币B
370011
没有满意答案?看看这些问答能否帮助您?
已有 86485 位专家入驻汇财吧问答
已经帮助 1173961 人解决了问题


